株式投資をする上で最低限覚えるべき語句
・株式投資を始めようと思っている
・始める上でどんな語句を覚える必要があるんだろう
・専門用語の一覧が欲しい
今回は、こんな悩みを持つ方に役立つ記事を書いていきます!!!
前回は、「学生時代から株式投資を始めよう!!」ということで記事を書かせていただきました。
まだお読みでない方は是非ご覧ください!!
そして、今回は
を書いていきます。
私が株式投資を始めたのは、学生時代(大学院に通う時)でした。
株式投資には日常生活では出会わない専門用語が多くあります。
それを覚えることが、今後株式投資をして利益を出していくうえで必須になってきます。
(私も株式投資を始めた時は、必死に覚えました💦)
まだ、株式投資を始めたはいいけど、
専門用語を覚えていないという方は今回を機に覚えてしまいましょう!!!
始めから全部覚えることは難しいので毎日少しずつでも良いので復習しながら取得しましょう!!!
では、まとめていきます٩( ‘ω’ )و
株式投資をする上で最低限覚えるべき語句
語句 | 意味 |
長期投資 | 長期間株を保有する目的で株を買う投資スタイルのこと |
短期投資 | 株を短期間のみ保有する投資スタイルです。安いときに株を買い、少し値が上がったら売る。これを繰り返すことで利益を得る投資法。 |
始値(はじめね) | 期間内の取引の最初につけた株価のこと |
終値(おわりね) | 期間内の取引の最終価格のこと |
高値(たかね) | 期間内の取引でマークした最も高い株価 |
安値(やすね) | 期間内の取引でマークした最も安い株価 |
株価チャート | 今までの株価データをグラフ化したもの |
成行注文 | 時価による注文。その時その時の値段で注文取引をすること。 |
指値注文 | 「待ち伏せ自動注文」のこと。設定した一定の高さまで株価が変動した時に株注文の予約が実行される。 |
逆指値注文 | 現在所持している株に条件設定を加えることで、約定を自動的に行えるシステム |
ミニ株 | 単元株数に満たない株を買える株式サービスのこと |
ナンピン買い | すでに保有している株が値下がりした時に買い増しする手法 |
約定 | 株の売買が成立したこと |
PER |
株価収益率のこと。企業の株価が高いのか安いかを測る基準。PER=株価÷1株あたりの利益。 PERが高ければ株価が高いことを意味し、反対にPERが低ければ株価は安い。 |
PBR |
PBRとは株価純資産倍率のこと。企業の純資産に対して現在の株が割高か割安かの判断基準。 PBR=株価÷1株あたりの純資産(BPS) |
NISA | 少額投資非課税制度のこと。枠内の取引で発生した利益が免税されるというお得な制度 |
信用取引 | 少ない資産で本来なら手が出せない価格の銘柄を取引することが可能になる仕組み |
ETF | 日経平均やTOPIXといった、株価全体の値動き、通貨価値の変動、先物取引の平均価格という国全体を一括りとした値動きの金融商品 |
IPO | 企業が初めて株式を上場する際に、株式を先行分配させる仕組み |
証券取引所 | 上場された株式の取引が行われる場所です。日本を代表するのは兜町にある東京証券取引所 |
日経平均株価 | 日本経済新聞社が算出する日本の代表的な株価指数 |
気配値(けはいね) | 売り方、買い方が売りたい、あるいは買いたい値段のこと |
前場(ぜんば) | 午前の取引。東京証券取引所は9時から11時30分までが前場。 |
後場(ごば) | 午後の取引。東京証券取引所は12時30分~15時までが後場 |
単元株 | 株式市場で取引できる株数の単位のこと |
配当 | 企業が利益の一部を投資家に分配するものです。配当5円とあれば1株あたり5円の配当が付き、100株保有で500円となります。 |
今回は、「株式投資をする上、最低限覚えて欲しい」語句についてまとめさせてもらいました。
まだまだ、株式投資をする上で覚えるべき語句はたくさんありますが、
とりあえずは上記の言葉を覚えておくと、投資が楽しくなるはずです。
また、上記の言葉の中には仕組みを理解しないと完璧に理解できないものもあります。
そういった言葉については、今後、ブログで解説していこうと思います。
もちろん、ここで紹介していない語句についても今後ブログで紹介予定です。
株式投資を始めたばかりの方は、まずは、上記の言葉を覚えてしまいましょう٩( ‘ω’ )و